Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 532
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $235,000 18
Pueblo Aberdeen 11 $732,227 74
Pueblo Adams 1 $320,000 45
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 3 $249,967 50
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 366
Pueblo Arlington Heights 3 $137,333 132
Pueblo Atwaters Add 1 $199,000 6
Pueblo Avondale 2 $247,500 207
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 112
Pueblo Barndollar & Co 2nd 2 $419,950 130
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 287
Pueblo Bartlett & Miller 1 $889,900 52
Pueblo Bella Vista 1 $329,900 22
Pueblo Belmont 64 $363,693 88
Pueblo Belmont 15th 2 $234,950 56
Pueblo Belmont 26th 1 $315,000 5
Pueblo Belmont 33rd 1 $385,000 20
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 96
Pueblo Belmont 6th 1 $325,000 19
Pueblo Belmont 8th 1 $249,900 135
Pueblo Belmont Heights 1 $259,000 27
Pueblo Belmont Park 3 $239,600 38
Pueblo Bessemer 2 $224,950 88
Pueblo Beulah 4 $328,750 199
Pueblo Beulah Heights 2 $229,950 41
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 51
Pueblo C C I Add #1 1 $304,900 257
Pueblo Candlewood Court 1 $270,000 200
Pueblo Casa Monterey 2 $292,500 46
Pueblo Cc&i Co 2 $279,500 104
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 551
Pueblo Cedarwood Station 3 $41,633 138
Pueblo Central 2 $1,175,000 435
Pueblo Central High School 99 $305,070 103
Pueblo Central Park 2 $499,950 137
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 188
Pueblo Champion Villa Condo 1 $285,000 73
Pueblo Champion Villa North 1 $285,000 72
Pueblo City Hall Place 2 $268,500 22
Pueblo Clifton 1 $230,000 24
Pueblo Club Manor 1 $199,900 917
Pueblo College Hill 3 $271,600 74
Pueblo College Park 2 $417,450 241
Pueblo Colorado City 2 $48,000 347
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 2 $279,900 45
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 5 $308,900 154
Pueblo Concialdi 1 $350,000 67
Pueblo Corkish-sackman Sub 3 $217,633 86
Pueblo Country Club 5 $467,980 97
Pueblo Country Club Heights 5 $385,500 77
Pueblo Country Club Heights 9th 1 $328,500 17
Pueblo County Add 7 $263,414 98
Pueblo Craigs Add 4 $252,975 80
Pueblo Creekside 1 $360,000 152
Pueblo Crested Hill 1 $300,000 181
Pueblo Crestview Hills 7 $257,000 42
Pueblo Dodges 1 $400,000 189
Pueblo Downens 1 $185,000 49
Pueblo Dr Owens Heights 1 $235,000 42
Pueblo Dundee Place 2 $350,000 18
Pueblo Eagle Ranch 1 $99,500 371
Pueblo Eagleridge Estates 5 $414,331 116
Pueblo East Hatchet Ranch 1 $100,000 49
Pueblo East Lake 1 $265,000 6
Pueblo East Pueblo 5 $167,000 133
Pueblo East Pueblo Heights 13 $191,408 95
Pueblo East Side 1 $215,000 47
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 80
Pueblo Eastridge 2 $178,950 106
Pueblo Eastside 69 $208,185 100
Pueblo Eastside/pue 6 $450,417 32
Pueblo Eastwood 2 $214,940 25
Pueblo Eastwood Heights 4 $79,250 206
Pueblo El Camino 2 $424,000 98
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 38
Pueblo El Camino-la Vista Road 13 $477,192 59
Pueblo Fairmount Park 5 $238,980 34
Pueblo Ferd Barndollar 1 $250,000 10
Pueblo Fletcher Hill 1 $275,000 197
Pueblo Forest Glen 1 $345,000 186
Pueblo Garfield Place 3 $211,667 102
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 179
Pueblo Grandview Place 2 $549,900 41
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 112
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 365
Pueblo Hatchet Ranch East 3 $71,667 432
Pueblo Highland Park 31 $237,552 72
Pueblo Hillcrest Estates 1 $365,000 52
Pueblo Hillside 1 $210,000 31
Pueblo Holden Place 1 $180,000 32
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 687
Pueblo Holland Park 3 $313,333 110
Pueblo Hyde Park 3 $231,667 104
Pueblo Irondale 1 $189,900 60
Pueblo Irving Park 2 $275,000 80
Pueblo Irving Place 2 $212,000 73
Pueblo Ivy Country Point 1 $400,000 40
Pueblo Jewelfield 1 $515,000 55
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 147
Pueblo Laibach 1 $224,900 33
Pueblo Lake Ave Add 2 $180,250 179
Pueblo Lake Minnequa Add 4 $265,048 31
Pueblo Lake View 1 $370,000 34
Pueblo Lakeview Prairie 4 $257,250 126
Pueblo Lamkin Plaza 2 $349,500 192
Pueblo Laredo At Lakeshore 3 $305,000 88
Pueblo Laredo At Parkside 2 $352,450 33
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 7 $277,114 97
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 362
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $215,000 86
Pueblo Liberty Point Estate Tr 4 3 $39,333 327
Pueblo Liberty Point Estates 2 $140,500 184
Pueblo Lombard Village 1 $229,000 51
Pueblo Los Corrales 1 $235,000 18
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $475,000 55
Pueblo Lynn Gardens 1 $333,000 74
Pueblo Mahoney 2 $172,450 200
Pueblo Mapleton Add 1 $229,000 80
Pueblo Mattices 3 $130,000 231
Pueblo Mattices Add 1 $78,500 165
Pueblo Mc Meekan 1 $449,000 48
Pueblo Melrose Pl 1 $289,900 41
Pueblo Melrose Place 1 $289,900 40
Pueblo Mesa 3 $256,633 182
Pueblo Mesa Sub 1 $180,000 122
Pueblo Midway Ranches 4 $259,500 111
Pueblo Minnequa 4 $203,375 104
Pueblo Minnequa Area 62 $218,853 81
Pueblo Minnequa Heights 1 $210,000 42
Pueblo Minnequa Park + 1 $37,999 6
Pueblo Minniqua Area 1 $275,000 26
Pueblo Miscellaneous 2 $192,450 240
Pueblo Moore & Carlile 1 $210,000 11
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 164
Pueblo Mountair 3 $311,000 64
Pueblo No Subdivision 1 $269,900 325
Pueblo None 2 $699,450 91
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 140
Pueblo North Of Pueblo County 1 $339,000 70
Pueblo North Point Estates 2 $69,995 76
Pueblo North Vista Highlands 15 $613,800 134
Pueblo Northpointe 7 $1,278,736 182
Pueblo Northridge 5 $347,920 77
Pueblo Northridge-eagleridge 85 $445,450 262
Pueblo Northridge/eagle 2 $189,450 18
Pueblo Northside Avenues 5 $314,960 32
Pueblo Northside-avenues 68 $304,379 102
Pueblo Ormandale 2 $212,498 109
Pueblo Outlook 1 $315,000 27
Pueblo Outlook Sub 3rd 1 $320,000 30
Pueblo Overton Road 1 $195,000 165
Pueblo P B I Co Add 1 $255,000 126
Pueblo Palmer Ave Place 3 $160,500 15
Pueblo Par A Sub 4 $627,469 404
Pueblo Par C 1 $3,087,500 263
Pueblo Park Place Condos 1 $190,000 19
Pueblo Paseo Del Rio 3 $591,667 151
Pueblo Pitkin Place 1 $699,500 46
Pueblo Prospect Place 1 $197,500 41
Pueblo Pueblo 8 $438,249 156
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 126
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 38
Pueblo Pueblo County 3 $432,000 110
Pueblo Pueblo West 108 $346,536 100
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 60
Pueblo Pueblo West Acreage 5 $315,600 152
Pueblo Pueblo West East 4 $344,750 35
Pueblo Pueblo West Golf Course 2 $171,000 133
Pueblo Pueblo West Liberty Point 1 $4,900,000 240
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 3 $265,267 43
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 15 $163,603 171
Pueblo Pueblo West Tr 232 1 $58,000 9
Pueblo Pueblo West Tr 301 1 $295,000 35
Pueblo Pueblo West Tr 303 1 $50,000 12
Pueblo Pueblo West Tr 305 1 $515,000 17
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 28
Pueblo Pueblo West Tr 353 1 $780,000 108
Pueblo Pueblo West Tr 401 1 $26,000 366
Pueblo Rancho Del Sol 2 $425,000 117
Pueblo Red Creek Ranch 13 $436,577 91
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,250,000 69
Pueblo Regency And Meadows 15 $321,437 121
Pueblo Regency Crest 18 $408,739 82
Pueblo Regency Crest No 3 1 $325,000 272
Pueblo Regency Park 4 $347,475 31
Pueblo Regency Ridge 2 $479,450 105
Pueblo Regency Ridge Sub 10th 1 $569,000 124
Pueblo Ridge Gate 1 $389,900 12
Pueblo River Run East 3 $333,233 29
Pueblo Rivers Run 2 $317,500 38
Pueblo Riverwalk 2 $312,000 177
Pueblo Rosedale 2 $199,900 45
Pueblo S Pueblo Blk J 1 $142,990 108
Pueblo Sangre De Cristo Place 1 $433,000 18
Pueblo Santa Cruz 1 $2,900,000 220
Pueblo Sawyer Ridge 4 $626,450 131
Pueblo Scooter & Yogis 1 $749,999 6
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $300,000 34
Pueblo Settlers Village 1 $349,550 67
Pueblo Shay Park 1 $219,999 77
Pueblo Signal Mountain Ranch 1 $925,000 14
Pueblo Skyline Park 1 $474,900 137
Pueblo Somerlid Heights 1 $285,000 138
Pueblo South 2 $191,200 49
Pueblo South Park 2 $257,000 171
Pueblo South Pueblo 9 $508,667 84
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $60,000 682
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 3 $186,167 248
Pueblo South-pblo Hatchet 14 $129,521 199
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 1 $199,000 210
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 4 $417,225 215
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 3 $96,000 165
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 467
Pueblo Southpointe 6 $346,784 72
Pueblo Southwest County 2 $24,950 389
Pueblo Southwest Pueblo 4 $379,250 204
Pueblo St Charles Estate 1 $1,019,000 21
Pueblo St Charles Mesa 8 $832,172 78
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $461,000 18
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 21
Pueblo St Charles River Estates 3 $594,633 26
Pueblo St Charles-mesa 41 $524,735 192
Pueblo Starlite 12 $283,708 69
Pueblo Starlite Hills 1 $205,000 4
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 110
Pueblo Summit Place 2 $215,000 79
Pueblo Sunset 1 $319,900 47
Pueblo Sunset Park 13 $329,962 54
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 90
Pueblo Thatcher & Thomas 1 $130,000 73
Pueblo Thatcher Heights 1 $369,900 3
Pueblo Thatcher Heights Sub 2 $354,950 9
Pueblo Tuscany Villas 3 $164,633 117
Pueblo Two Pines At Outlook 1 $304,900 13
Pueblo Union Historical 26 $441,788 148
Pueblo University Park 10 $517,760 108
Pueblo University Park Hills 1 $515,000 25
Pueblo University Park And Hills 15 $374,840 60
Pueblo University Park Sub 10th 1 $345,000 40
Pueblo Uplands Park 1 $232,000 154
Pueblo Uplands Park City 1 $230,000 59
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $206,450 75
Pueblo Ventana 4 $556,975 84
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 95
Pueblo Villa Bella 7 $424,950 109
Pueblo Villa Bella Sub 1 $489,900 41
Pueblo Walking Stick - Vistas 51 $259,418 266
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 63
Pueblo Walking Stick Estates 2 $677,450 27
Pueblo West Of City Park 3 $456,300 266
Pueblo West Of Pueblo County 2 $205,000 142
Pueblo West Point 1 $276,500 63
Pueblo West Side 1 $120,000 169
Pueblo West Valley Estates 1 $1,200,000 168
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 144
Pueblo Westgate 1 $330,000 196
Pueblo Westridge 1 $355,000 52
Pueblo Westside 20 $420,880 114
Pueblo Westwood Village 9 $291,511 71
Pueblo Wiley Chamberlins Sub 1 $300,000 18
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 168
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 247
Pueblo Winters Add 2 $194,500 106
Pueblo Winters Addition 1 $105,000 33
Pueblo Woodland 2 $329,900 3

Login to My Homefinder

Pixel